diameter 发表于 2011-2-18 22:19:20

发个CAS

本帖最后由 diameter 于 2011-2-18 22:21 编辑

这是网上找的,开源(好像是chsi大人发的)。网上有源码,大家可自己之查查
阅览(这可是console程序啊,自然书写能搞成这样算不错了)

这个CAS的源码很纠结,输入输出全是自己定义的(用的是文件操作!)想移植到9860上话有前途,但是也有难度

diameter 发表于 2011-2-18 22:27:10

Zms同学提问的那一贴,hcz的回答……

疯不狂 发表于 2011-2-18 23:01:37

cmd界面……

zhj 发表于 2011-2-19 10:07:43

2楼啥意思?

imath 发表于 2011-2-19 12:27:32

如果x=c/j
计算x*z*h*j
显然答案是h*c*z

ttxzb 发表于 2011-2-20 11:14:36

没有源码吗?

imath 发表于 2011-2-20 16:20:59

和2D-Math #的构思差不多
但是还是差得多

hcz 发表于 2011-2-20 21:25:37

表示源码比较恐怖。。有兴趣的网上自己找吧

ttxzb 发表于 2011-2-20 22:12:59

还是有些前途,至少可以解
(a+b)^25

ttxzb 发表于 2011-4-4 10:30:33

搜不到源码。

hudong879 发表于 2011-4-4 16:26:37

> (a+b)^100
100 a b^99 + a^100 + b^100 + 4950 a^2 b^98 + 161700 a^3 b^97 + 3921225 a^4 b^96
+ 75287520 a^5 b^95 + 1192052400 a^6 b^94 + 16007560800 a^7 b^93 + 186087894300
a^8 b^92 + 1902231808400 a^9 b^91 + 17310309456440 a^10 b^90 + 141629804643600 a
^11 b^89 + 1050421051106700 a^12 b^88 + 7110542499799200 a^13 b^87 + 44186942677
323600 a^14 b^86 + 253338471349988640 a^15 b^85 + 1345860629046814650 a^16 b^84
+ 6650134872937201800 a^17 b^83 + 30664510802988208300 a^18 b^82 + 1323415729392
12267400 a^19 b^81 + 535983370403809682970 a^20 b^80 + 2041841411062132125600 a^
21 b^79 + 7332066885177656269200 a^22 b^78 + 24865270306254660391200 a^23 b^77 +
79776075565900368755100 a^24 b^76 + 242519269720337121015504 a^25 b^75 + 699574
816500972464467800 a^26 b^74 + 1917353200780443050763600 a^27 b^73 + 49988137020
34726525205100 a^28 b^72 + 12410847811948286545336800 a^29 b^71 + 29372339821610
944823963760 a^30 b^70 + 66324638306863423796047200 a^31 b^69 + 1430125013491742
57560226775 a^32 b^68 + 294692427022540894366527900 a^33 b^67 + 5807174297208894
09486981450 a^34 b^66 + 1095067153187962886461165020 a^35 b^65 + 197720458214493
2989443770175 a^36 b^64 + 3420029547493938143902737600 a^37 b^63 + 5670048986634
686922786117600 a^38 b^62 + 9013924030034630492634340800 a^39 b^61 + 13746234145
802811501267369720 a^40 b^60 + 20116440213369968050635175200 a^41 b^59 + 2825880
8871162574166368460400 a^42 b^58 + 38116532895986727945334202400 a^43 b^57 + 493
78235797073715747364762200 a^44 b^56 + 61448471214136179596720592960 a^45 b^55 +
73470998190814997343905056800 a^46 b^54 + 84413487283064039501507937600 a^47 b^
53 + 93206558875049876949581681100 a^48 b^52 + 98913082887808032681188722800 a^4
9 b^51 + 100891344545564193334812497256 a^50 b^50 + 9891308288780803268118872280
0 a^51 b^49 + 93206558875049876949581681100 a^52 b^48 + 844134872830640395015079
37600 a^53 b^47 + 73470998190814997343905056800 a^54 b^46 + 61448471214136179596
720592960 a^55 b^45 + 49378235797073715747364762200 a^56 b^44 + 3811653289598672
7945334202400 a^57 b^43 + 28258808871162574166368460400 a^58 b^42 + 201164402133
69968050635175200 a^59 b^41 + 13746234145802811501267369720 a^60 b^40 + 90139240
30034630492634340800 a^61 b^39 + 5670048986634686922786117600 a^62 b^38 + 342002
9547493938143902737600 a^63 b^37 + 1977204582144932989443770175 a^64 b^36 + 1095
067153187962886461165020 a^65 b^35 + 580717429720889409486981450 a^66 b^34 + 294
692427022540894366527900 a^67 b^33 + 143012501349174257560226775 a^68 b^32 + 663
24638306863423796047200 a^69 b^31 + 29372339821610944823963760 a^70 b^30 + 12410
847811948286545336800 a^71 b^29 + 4998813702034726525205100 a^72 b^28 + 19173532
00780443050763600 a^73 b^27 + 699574816500972464467800 a^74 b^26 + 2425192697203
37121015504 a^75 b^25 + 79776075565900368755100 a^76 b^24 + 24865270306254660391
200 a^77 b^23 + 7332066885177656269200 a^78 b^22 + 2041841411062132125600 a^79 b
^21 + 535983370403809682970 a^80 b^20 + 132341572939212267400 a^81 b^19 + 306645
10802988208300 a^82 b^18 + 6650134872937201800 a^83 b^17 + 1345860629046814650 a
^84 b^16 + 253338471349988640 a^85 b^15 + 44186942677323600 a^86 b^14 + 71105424
99799200 a^87 b^13 + 1050421051106700 a^88 b^12 + 141629804643600 a^89 b^11 + 17
310309456440 a^90 b^10 + 1902231808400 a^91 b^9 + 186087894300 a^92 b^8 + 160075
60800 a^93 b^7 + 1192052400 a^94 b^6 + 75287520 a^95 b^5 + 3921225 a^96 b^4 + 16
1700 a^97 b^3 + 4950 a^98 b^2 + 100 a^99 b

ttxzb 发表于 2011-4-4 18:58:15

其实还是GUI版本的EIGENMATH好些

水瓜 发表于 2011-7-9 13:56:31

本帖最后由 wswdk1998 于 2011-7-9 14:11 编辑

个人认为这个东西很有潜力代替我电脑上的windows自带的计算器

水瓜 发表于 2011-7-9 14:06:36

本帖最后由 wswdk1998 于 2011-7-9 14:07 编辑

什么都不懂的路过……solve都是nil……看到了CAS就激动……以为就跟math4一样……原来不是这样……

helder7 发表于 2012-7-7 22:24:29

port it to prizm? j_0003.gif

imath 发表于 2012-7-7 22:36:33

port it to prizm? j_0003.gif
helder7 发表于 2012-7-7 22:24 http://www.cncalc.org/images/common/back.gif
what's prizm?

helder7 发表于 2012-7-7 22:48:50

casio fx-cg10/20 is casio prizm

zhs490770 发表于 2012-7-10 07:18:14

问:是否a*b^2=(a*b)^2或a*b^2=a*(b^2)

陈曙霞 发表于 2020-7-31 17:10:20

谢谢楼主,下载看看

czc 发表于 2020-11-9 10:37:38

我也在研究CAS,什么计算器还是计算器,还是要从加减乘除开始,基础运算主要为难的是括号(),如何先算括号内的,叫它什么作为变量保存,之中一定还有加减乘除,在之中再怎么分离就是我停泊的原因了。
求大佬指点,谢谢。{:13_342:}
页: [1]
查看完整版本: 发个CAS